Bac -Spécialité Mathématiques
Sujets 2024
Sujet Zéro 1 (8 exercices)
| Centre d’examen | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 |
| Amérique du Nord 2024 J1 | Probabilités (5 pts) Corrigé | QCM Géométrie (4 pts) Corrigé | Fonctions (5 pts) Corrigé | Suites, intégration, Python (6 pts) Corrigé |
| Amérique du Nord 2024 J2 | Probabilités (5 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) Corrigé | Les suites (6 pts) Corrigé | Fonction ln (4 pts) |
| Centre étranger Afrique J1 (5 juin 2024) | Fonctions/probabilités (5 pts) Corrigé | Fonctions/Suites/ Python (5 pts) Corrigé | Equations différentielles/ Intégration (5 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) Corrigé |
| Centre étranger Afrique J2 (6 juin 2024) | Probabilités/ dénombrement (5 pts) Corrigé | Fonctions (6 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) Corrigé | Fonctions, primitives et suites (4 pts) |
| Asie 2024 J1 (10 juin 2024) | Fonctions/Intégration (5 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) Corrigé | Probabilités (5 pts) Corrigé | Suites / Python Intégration (5 pts) Corrigé |
| Bac Asie J2 (11 juin 2024) | Fonctions/suites (5,5 pts) Corrigé | Probabilités / suites / Python (5,5 pts) Corrigé | QCM suites/fonctions /équations différentielles (4 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) Corrigé |
Sujets 2023
| Centre d’examen | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 |
| Amérique du Nord 2023 J1 | Probabilités (5 pts) Corrigé | Les fonctions (5 pts) | Géométrie (5 pts) | Les suites (5 pts) |
| Amérique du Nord 2023 J2 | Les fonctions (5 pts) | Les suites (5 pts) Corrigé | Géométrie (5 pts) | QCM (fonctions, suites et probabilités ( 5 pts) |
Sujets 2022
| Centre d’examen | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 |
| Amérique du Nord 2022 J1 | ||||
| Amérique du Nord 2022 J2 | ||||
| Polynésie 2022 J1 | ||||
| Polynésie 2022 J2 | ||||
| Asie 2022 J1 | ||||
| Asie 2022 J2 | ||||
| Métropole–La Réunion 2022 J1 | ||||
| Métropole–La Réunion 2022 J2 | ||||
| Amérique du Sud 2022 J1 | ||||
| Amérique du Sud 2022 J2 | ||||
| Centre étranger Afrique 2022 J1 | ||||
| Centre étranger Afrique 2022 J1 | ||||
| Liban 2022 1 | ||||
| Liban 2022 2 | ||||